Палатаи санҷиши зарбаи гармидиҳӣ
Ариза
Пертаҳои тестҳои гармидиҳӣ таҷҳизоти пешрафтаи санҷишӣ мебошанд, ки тағиротҳои кимиёвӣ ва зарари ҷисмонӣеро, ки аз ҳисоби тавсеаи гармӣ ва сохтмон ба вуҷуд меоянд, баҳо медиҳанд.Ин палатаҳо намунаҳои санҷиширо ба ҳарорати баланд ва паст дар вақти кӯтоҳтарин фасод мекунанд, ки таъсироти оқибатҳои ҳарорати босуръатро дар муҳитҳои воқеӣ.Барои доираи васеи мавод, пластис, резинӣ, резин, ки ин палатҳои озмоишӣ барои беҳтар кардани маҳсулот ва сифат муайян мекунанд.Бо фош кардани маводҳо ба велосипедронии фаврӣ ва шадиди ҳарорат, ҳама гуна камбудиҳо ё осебҳо метавонанд пеш аз ба муваффақият ё пойдории маҳсулот муайян карда шаванд.
Параметр
Навъи мошин | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Ҳаво сард шуд | Ҳаво сард шуд | Оби об | Ҳаво сард шуд | ||||||||||
KS-LR80A | KS-LR80b | KS-LR80c | |||||||||||
+60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||||
Танзими пасти ҳарорат | -50 ℃ ~ -10 ℃ | -55 ℃ ~ -10 ℃ | -60 ℃ ~ -10 ℃ | ||||||||||
Қитъаи баландии ҳарорати ҳарорат | + 60 + + 200 ℃ | + 60 + + 200 ℃ | |||||||||||
-50 ℃ ~ -10 ℃ | -70 ℃ ~ -10 ℃ | -70 ℃ ~ -10 ℃ | |||||||||||
Вақти барқароршавии зарба | -40 ℃ + + 150 ℃ -40°C то +150°C тақрибан. | -55 + ~ + 150 ℃ -55°C то +150°C тақрибан.5 дақиқа | -60℃~+150℃ 5 дақиқа | ||||||||||
Зиёда аз 30 дақиқа | |||||||||||||
30мин | |||||||||||||
Бор кардан (IC-и пластикӣ) | 2.5kg 5KG 7.5KG | ||||||||||||
Tecumseh ё Олмон BITZER (ихтиёрӣ) | |||||||||||||
Тадиҷаҳонии ҳарорат | ± 0.5 ℃ | ||||||||||||
Гардиши ҳарорат | ≦ ± 2 ℃ | ||||||||||||
Андоза | дохилӣ андозаҳо | Берунӣандозаҳо | |||||||||||
36 × 40 × 55 (W × H × D)CM | 146 × 175 × 150 (W × H × D)CM | ||||||||||||
(80L) Ҳаҷм (80l) | 40 × 50 × 40 (W × H × D)CM | 155 × 185 × 170 (W × H × D)CM | |||||||||||
(100л) ҳаҷм (100L) | 50 × 50 × 40 (W× H × D) см | 165 × 185 × 150 (W × H × D)CM | |||||||||||
60 * 50 * 50 * (W× H × D) см | 140 * 186 * 180 (W× H × D) см | ||||||||||||
Ҳокимият ва вазни холис | 50л | 80Л | 100L ~ 150L | ||||||||||
Модели | Да | DB | DC | Да | DB | DC | Да | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 24.5 | 27 | ||||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Шиддат |