Палатаи санҷиши зарбаи гармӣ
Ариза
Палатаҳои озмоишии зарбаи гармидиҳӣ таҷҳизоти пешрафтаи озмоишӣ мебошанд, ки тағироти кимиёвӣ ва зарари ҷисмониро, ки аз тавсеаи гармӣ ва кашиши мавод ё композитҳо ба вуҷуд омадаанд, арзёбӣ мекунанд. Ин камераҳо намунаҳои санҷиширо дар муддати кӯтоҳтарин ба ҳарорати аз ҳад баланд ва паст мегузоранд ва таъсири тағирёбии босуръати ҳароратро дар муҳити воқеии ҷаҳон тақлид мекунанд. Ин камераҳои санҷишӣ барои як қатор маводҳо, аз ҷумла металлҳо, пластмасса, резина, электроника ва ғайра тарҳрезӣ шудаанд, барои беҳтар кардани маҳсулот ва назорати сифат фаҳмиши пурарзиш медиҳанд. Бо фош кардани мавод ба гардиши зуд ва шадиди ҳарорат, ҳама гуна заъфҳо ё осебпазириро пеш аз он ки ба кор ё устувории маҳсулот таъсир расонанд, муайян ва бартараф кардан мумкин аст.
Параметр
Навъи мошин | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 100 | ||||
Ҳаво хунукшуда | Ҳаво хунукшуда | Об хунукшуда | Ҳаво хунукшуда | Об хунук шуд | Об хунук шуд | Об хунук шуд | Об хунук шуд | Об хунук шуд | |||||
KS-LR80A | KS-LR80B | KS-LR80C | |||||||||||
Танзими ҳарорати баланд | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||
Танзими ҳарорати паст | -50℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -60℃~-10℃ | ||||||||||
Диапазони танзими ҳарорати ванна | +60℃~+180℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||
Диапазони танзими ҳарорати пасти ванна | -50℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | ||||||||||
Вақти барқарорсозии шок | -40℃~+150℃ -40°C то +150°C тақрибан. 5 дақиқа | -55℃~+150℃ -55°C то +150°C тақрибан. 5 дақиқа | -60℃~+150℃ -60°C то +150°C тақрибан. 5 дақиқа | ||||||||||
Вақти доимии зарбаи ҳарорати баланд ва паст | Зиёда аз 30 дақиқа | ||||||||||||
Фаъолияти барқарорсозии ҳарорат | 30мин | ||||||||||||
Бор кардан (IC-и пластикӣ) | 5кг 7,5кг 15кг | 5кг 7,5кг 15кг | 2,5 кг 5 кг 7,5 кг | ||||||||||
Интихоби компрессор | Tecumseh ё Олмон BITZER (ихтиёрӣ) | ||||||||||||
Тағйирёбии ҳарорат | ± 0,5 ℃ | ||||||||||||
Тағйирёбии ҳарорат | ≦±2℃ | ||||||||||||
Андоза | дохилӣ андозаҳо | берунаандозаҳо | |||||||||||
(50л) Ҳаҷм (50л) | 36 × 40 × 55 (W × H × D)CM | 146 × 175 × 150 (W × H × D)CM | |||||||||||
(80л) Ҳаҷм (80л) | 40 × 50 × 40 (W × H × D)CM | 155 × 185 × 170 (W × H × D)CM | |||||||||||
(100л) Ҳаҷм (100л) | 50 × 50 × 40 (W × H × D)CM | 165 × 185 × 150 (W × H × D)CM | |||||||||||
(150л) Ҳаҷм (150л) | 60*50*50 (W × H × D)CM | 140 * 186 * 180 (W × H × D)CM | |||||||||||
Қувва ва вазни холис | 50л | 80л | 100л ~ 150л | ||||||||||
Модели | ДА | DB | DC | ДА | DB | DC | ДА | DB | DC | ||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27 | ||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | ||||
Шиддат | (1) AC380V 50Hz AC 380V 50Hz сефазавии чор сим + замини муҳофизатӣ |


